Misura fonti luminose UVA (elevata lunghezza d’onda) e UVC (lunghezza d’onda ridotta), oltre a marche temporali e archiviazione dei file su scheda SD in formato Excel®
SPECIFICHE | INTERVALLO | RISOLUZIONE MAX | ACCURATEZZA DI BASE |
Intervallo UVA | 2 mW/cm2, 20 mW/cm2 | 0,001 mW/cm2 | ±4 % FS |
Intervallo UVC | 2 mW/cm2, 20 mW/cm2 | 0,001 mW/cm2 | ±4 % FS |
Larghezza di banda frequenze | 365 nm (UVA); 254 nm (UVC) | ||
Temperatura tipo K | Da -100 a 1300 °C | 0,1 °C/ °F | ±(0,4 % ±1,8 °F/1 °C) |
Temperatura tipo J | da -100 a 1200 °C (da -148 a 2192 °F) | 0,1 °C/ °F | ±(0,4 % ±1,8 °F/1 °C) |
Memoria | Manuale: 99 letture dati; scheda SD da 2 Gb: 20M letture | ||
Dimensione / Peso | 182 x 73 x 47,5 mm / 475 g |
L’HD2102.1 è uno strumento portatile con display LCD di grandi dimensioni che misura l’illuminamento, la luminanza, il PAR e l’irradiamento (nelle regioni spettrali VIS-NIR, UVA, UVB e UVC o nella misura dell’irradiamento efficace secondo la curva di azione UV).
Registra data/ora e memorizza le letture su una SD Card in formato Excel®.
L’HD2302.0 è uno strumento portatile con un grande display LCD.